| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | NARA ANDRADE FEITOSA | COMISSIONADOS | PROCURADOR GERAL | Setor: Comissionados | 1227533 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | NARA ANDRADE FEITOSA | COMISSIONADOS | PROCURADOR GERAL | Setor: Comissionados | 1227533 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATRÍCIA DE SOUSA CASTRO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227538 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATRÍCIA DE SOUSA CASTRO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227538 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATRÍCIA DE SOUSA CASTRO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227538 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATRÍCIA DE SOUSA CASTRO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227538 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATRÍCIA DE SOUSA CASTRO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227538 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATRÍCIA DE SOUSA CASTRO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227538 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATRÍCIA DE SOUSA CASTRO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227538 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATRÍCIA DE SOUSA CASTRO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227538 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATRÍCIA DE SOUSA CASTRO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227538 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | PATRICIA GONÇALO GRIMAUTH | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227532 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | PATRICIA GONÇALO GRIMAUTH | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227532 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | PATRICIA GONÇALO GRIMAUTH | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227532 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | PATRICIA GONÇALO GRIMAUTH | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227532 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | PATRICIA GONÇALO GRIMAUTH | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227532 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | PATRICIA GONÇALO GRIMAUTH | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227532 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | PATRICIA GONÇALO GRIMAUTH | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227532 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | PATRICIA GONÇALO GRIMAUTH | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227532 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | PATRICIA GONÇALO GRIMAUTH | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227532 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATROCINIA SAMARA CASTRO ARAUJO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227505 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATROCINIA SAMARA CASTRO ARAUJO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227505 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATROCINIA SAMARA CASTRO ARAUJO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227505 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATROCINIA SAMARA CASTRO ARAUJO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227505 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATROCINIA SAMARA CASTRO ARAUJO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227505 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO CADÓ DE CASTRO | COMISSIONADOS | Chefe de Gabinete da Presidenc | Setor: Comissionados | 1227534 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO CADÓ DE CASTRO | COMISSIONADOS | Chefe de Gabinete da Presidenc | Setor: Comissionados | 1227534 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO CADÓ DE CASTRO | COMISSIONADOS | Chefe de Gabinete da Presidenc | Setor: Comissionados | 1227534 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO CADÓ DE CASTRO | COMISSIONADOS | Chefe de Gabinete da Presidenc | Setor: Comissionados | 1227534 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO CADÓ DE CASTRO | COMISSIONADOS | Chefe de Gabinete da Presidenc | Setor: Comissionados | 1227534 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?