Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 28/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2029) | 01/02/2025 à 01/02/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2029) | 01/02/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2024 à 31/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2023 à 31/01/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 31/01/2021 à 31/01/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2018 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA, NASCEU EM 14 DE DEZEMBRO DE 1980, NATURAL DE AIUABA/CE.
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e Indicação = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e Indicação representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?