| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | ELIZABETE MOREIRA ARRAIS | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227543 | 160 | - - - |
| 11/03/2025 | ELIZABETE MOREIRA ARRAIS | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227543 | 160 | - - - |
| 11/03/2025 | ELIZABETE MOREIRA ARRAIS | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227543 | 160 | - - - |
| 11/03/2025 | ELIZABETE MOREIRA ARRAIS | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227543 | 160 | - - - |
| 11/03/2025 | ELIZABETE MOREIRA ARRAIS | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227543 | 160 | - - - |
| 11/03/2025 | ELIZABETE MOREIRA ARRAIS | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227543 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227165 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227165 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227165 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227165 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227165 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227165 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227165 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227165 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227165 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227165 | 200 | - - - |
| 01/02/2021 | FRANCISCA SUERLE GOES OLIVEIRA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227521 | 160 | 31/01/2025 |
| 01/02/2021 | FRANCISCO DEMONTIER XAVIER | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227522 | 160 | 31/01/2025 |
| 01/02/2025 | FRANCISCO JACILDO DE CASTRO FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227523 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO JACILDO DE CASTRO FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227523 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO JACILDO DE CASTRO FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227523 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO JACILDO DE CASTRO FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227523 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO JACILDO DE CASTRO FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227523 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO JACILDO DE CASTRO FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227523 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO JACILDO DE CASTRO FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227523 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO JACILDO DE CASTRO FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227523 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO JACILDO DE CASTRO FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227523 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO JACILDO DE CASTRO FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227523 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227360 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227360 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?