Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 09/09/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2029) | 01/02/2025 à 01/02/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2029) | 01/02/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2024 à 31/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/02/2023 à 31/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 31/01/2021 à 31/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO, NASCEU EM 11 DE JULHO DE 1967, NATURAL DE AIUABA/CE.
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Indicação = 18 e Moção de Pesar = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 5,0%, Indicação representa 90,0%, e Moção de Pesar representa 5,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?