| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | ALICE COSTA DE CASTRO | COMISSIONADOS | Agente Administrativo (a) | Setor: Comissionados | 1227536 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | ALICE COSTA DE CASTRO | COMISSIONADOS | Agente Administrativo (a) | Setor: Comissionados | 1227536 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | ALICE COSTA DE CASTRO | COMISSIONADOS | Agente Administrativo (a) | Setor: Comissionados | 1227536 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | ALICE COSTA DE CASTRO | COMISSIONADOS | Agente Administrativo (a) | Setor: Comissionados | 1227536 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | ALICE COSTA DE CASTRO | COMISSIONADOS | Agente Administrativo (a) | Setor: Comissionados | 1227536 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | ALICE COSTA DE CASTRO | COMISSIONADOS | Agente Administrativo (a) | Setor: Comissionados | 1227536 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | ALICE COSTA DE CASTRO | COMISSIONADOS | Agente Administrativo (a) | Setor: Comissionados | 1227536 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | ALICE COSTA DE CASTRO | COMISSIONADOS | Agente Administrativo (a) | Setor: Comissionados | 1227536 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | ALICE COSTA DE CASTRO | COMISSIONADOS | Agente Administrativo (a) | Setor: Comissionados | 1227536 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | ANA PAULA SANTOS TELES | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227542 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | ANA PAULA SANTOS TELES | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227542 | 200 | - - - |
| 22/08/2019 | ANA PAULA SANTOS TELES | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227513 | 200 | 03/02/2025 |
| 03/02/2025 | ANA PAULA SANTOS TELES | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227542 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | ANA PAULA SANTOS TELES | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227542 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | ANA PAULA SANTOS TELES | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227542 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | ANA PAULA SANTOS TELES | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227542 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | ANA PAULA SANTOS TELES | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227542 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | ANA PAULA SANTOS TELES | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227542 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227540 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227540 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227540 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227540 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227540 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227540 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227540 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227540 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227540 | 160 | - - - |
| 01/02/2017 | ANTONIO DEMONTIER VANDERLEY ANACLETO | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227289 | 200 | 31/01/2025 |
| 01/02/2021 | ANTONIO FRANCIVAL BATISTA SOUSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227524 | 160 | 31/01/2025 |
| 01/02/2025 | BENTO FEITOSA LEITE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227149 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?