| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | ALICE COSTA DE CASTRO | COMISSIONADOS | Agente Administrativo (a) | Setor: Comissionados | 1227536 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | ANA PAULA SANTOS TELES | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227542 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | ANGELLINY BRITO BASTOS FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227540 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | BENTO FEITOSA LEITE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227149 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | BRUNA GRIMAUTH SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR EXECUTIVO DE GABINETE DA PRESIDENCIA | Setor: Comissionados | 1227535 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | EDUARDO ARAUJO ANDRADE | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227157 | 200 | - - - |
| 11/03/2025 | ELIZABETE MOREIRA ARRAIS | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227543 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCA CLEIDE PEREIRA DE MORAES | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227165 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO JACILDO DE CASTRO FEITOSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227523 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227360 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227300 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOAO NERICE DE OLIVEIRA | VEREADORES | PRESIDENTE DA CAMARA | Setor: Vereadores | 1227181 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | JUCILEIDE ALENCAR DO VALE | EFETIVO | Tesoureiro (a) | Setor: Efetivos | 1227246 | 200 | - - - |
| 07/04/2025 | MARCOS WILLIAN ALENCAR ALMEIDA | COMISSIONADOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | Setor: Comissionados | 1227544 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | NARA ANDRADE FEITOSA | COMISSIONADOS | PROCURADOR GERAL | Setor: Comissionados | 1227533 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATRÍCIA DE SOUSA CASTRO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227538 | 160 | - - - |
| 01/02/2025 | PATRICIA GONÇALO GRIMAUTH | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227532 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PATROCINIA SAMARA CASTRO ARAUJO | COMISSIONADOS | Auxiliar de Servicos Gerais | Setor: Comissionados | 1227505 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO CADÓ DE CASTRO | COMISSIONADOS | Chefe de Gabinete da Presidenc | Setor: Comissionados | 1227534 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO LUAN FEITOSA DE CASTRO | COMISSIONADOS | AUXILIAR CONTÁBIL | Setor: Comissionados | 1227520 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | Motorista | Setor: Comissionados | 1227539 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | TAINA CALIXTO DE BRITO | COMISSIONADOS | Assessor Tecnico de Plenario | Setor: Comissionados | 1227526 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | VINICIUS MOTA ALVES | COMISSIONADOS | Agente Administrativo (a) | Setor: Comissionados | 1227537 | 160 | - - - |
| 06/08/2025 | YASMIM ALENCAR MORAES | COMISSIONADOS | Agente Administrativo (a) | Setor: Comissionados | 1227545 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?