| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227360 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227360 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227360 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227360 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227360 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227360 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227360 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227360 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227300 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227300 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227300 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227300 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227300 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227300 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227300 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO | VEREADORES | PRESIDENTE DA CAMARA | Setor: Vereadores | 1227300 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227300 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | GUSTAVO DE CASTRO ALENCAR NETO | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227300 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOAO NERICE DE OLIVEIRA | VEREADORES | PRESIDENTE DA CAMARA | Setor: Vereadores | 1227181 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOAO NERICE DE OLIVEIRA | VEREADORES | PRESIDENTE DA CAMARA | Setor: Vereadores | 1227181 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOAO NERICE DE OLIVEIRA | VEREADORES | PRESIDENTE DA CAMARA | Setor: Vereadores | 1227181 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOAO NERICE DE OLIVEIRA | VEREADORES | PRESIDENTE DA CAMARA | Setor: Vereadores | 1227181 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOAO NERICE DE OLIVEIRA | VEREADORES | PRESIDENTE DA CAMARA | Setor: Vereadores | 1227181 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOAO NERICE DE OLIVEIRA | VEREADORES | PRESIDENTE DA CAMARA | Setor: Vereadores | 1227181 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOAO NERICE DE OLIVEIRA | VEREADORES | PRESIDENTE DA CAMARA | Setor: Vereadores | 1227181 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOAO NERICE DE OLIVEIRA | VEREADORES | VEREADOR | Setor: Vereadores | 1227181 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOAO NERICE DE OLIVEIRA | VEREADORES | PRESIDENTE DA CAMARA | Setor: Vereadores | 1227181 | 200 | - - - |
| 01/02/2025 | JOAO NERICE DE OLIVEIRA | VEREADORES | PRESIDENTE DA CAMARA | Setor: Vereadores | 1227181 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | JUCILEIDE ALENCAR DO VALE | EFETIVO | Tesoureiro (a) | Setor: Efetivos | 1227246 | 200 | - - - |
| 03/02/2025 | JUCILEIDE ALENCAR DO VALE | EFETIVO | Tesoureiro (a) | Setor: Efetivos | 1227246 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?