| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | PEDRO CADÓ DE CASTRO | COMISSIONADOS | Chefe de Gabinete da Presidenc | Setor: Comissionados | 1227534 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO CADÓ DE CASTRO | COMISSIONADOS | Chefe de Gabinete da Presidenc | Setor: Comissionados | 1227534 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO CADÓ DE CASTRO | COMISSIONADOS | Chefe de Gabinete da Presidenc | Setor: Comissionados | 1227534 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO CADÓ DE CASTRO | COMISSIONADOS | Chefe de Gabinete da Presidenc | Setor: Comissionados | 1227534 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO LUAN FEITOSA DE CASTRO | COMISSIONADOS | AUXILIAR CONTÃBIL | Setor: Comissionados | 1227520 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO LUAN FEITOSA DE CASTRO | COMISSIONADOS | AUXILIAR CONTÁBIL | Setor: Comissionados | 1227520 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO LUAN FEITOSA DE CASTRO | COMISSIONADOS | AUXILIAR CONTÁBIL | Setor: Comissionados | 1227520 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO LUAN FEITOSA DE CASTRO | COMISSIONADOS | AUXILIAR CONTÁBIL | Setor: Comissionados | 1227520 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO LUAN FEITOSA DE CASTRO | COMISSIONADOS | AUXILIAR CONTÃBIL | Setor: Comissionados | 1227520 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO LUAN FEITOSA DE CASTRO | COMISSIONADOS | AUXILIAR CONTÃBIL | Setor: Comissionados | 1227520 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO LUAN FEITOSA DE CASTRO | COMISSIONADOS | Chefe de Gabinete da Presidenc | Setor: Comissionados | 1227520 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO LUAN FEITOSA DE CASTRO | COMISSIONADOS | AUXILIAR CONTÁBIL | Setor: Comissionados | 1227520 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO LUAN FEITOSA DE CASTRO | COMISSIONADOS | AUXILIAR CONTÁBIL | Setor: Comissionados | 1227520 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | PEDRO LUAN FEITOSA DE CASTRO | COMISSIONADOS | AUXILIAR CONTÃBIL | Setor: Comissionados | 1227520 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | Motorista | Setor: Comissionados | 1227539 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | Motorista | Setor: Comissionados | 1227539 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | Motorista | Setor: Comissionados | 1227539 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | Motorista | Setor: Comissionados | 1227539 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | Motorista | Setor: Comissionados | 1227539 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | Motorista | Setor: Comissionados | 1227539 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | Motorista | Setor: Comissionados | 1227539 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | Motorista | Setor: Comissionados | 1227539 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADOS | Motorista | Setor: Comissionados | 1227539 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | TAINA CALIXTO DE BRITO | COMISSIONADOS | Secretario(a) Executivo(a) | Setor: Comissionados | 1227526 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | TAINA CALIXTO DE BRITO | COMISSIONADOS | Assessor Tecnico de Plenario | Setor: Comissionados | 1227526 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | TAINA CALIXTO DE BRITO | COMISSIONADOS | Assessor Tecnico de Plenario | Setor: Comissionados | 1227526 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | TAINA CALIXTO DE BRITO | COMISSIONADOS | Assessor Tecnico de Plenario | Setor: Comissionados | 1227526 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | TAINA CALIXTO DE BRITO | COMISSIONADOS | Assessor Tecnico de Plenario | Setor: Comissionados | 1227526 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | TAINA CALIXTO DE BRITO | COMISSIONADOS | Assessor Tecnico de Plenario | Setor: Comissionados | 1227526 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | TAINA CALIXTO DE BRITO | COMISSIONADOS | Assessor Tecnico de Plenario | Setor: Comissionados | 1227526 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?