| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 57.14% |
| DENÚNCIAS | 1 | 2.04% |
| DÚVIDAS | 2 | 4.08% |
| URGÊNCIAS | 10 | 20.41% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 77.55% |
| WEBSITE | 9 | 18.37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA | 12 | 24.49% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 67.35% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 5 | 10.20% |
| 2020 | 1 | 2.04% |
| 2022 | 1 | 2.04% |
| 2023 | 30 | 61.22% |
| 2024 | 4 | 8.16% |
| 2025 | 4 | 8.16% |
| 2026 | 1 | 2.04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 2.04% |
| FEMININO | 1 | 2.04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.04% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.04% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 48 |
LUCAS GOMES DE SOUSA
(88)3524-1212
camaraaiuaba@gmail.com
Câmara Municipal De Aiuaba
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/12/2024 23:17:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?