| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 58.33% |
| DENÚNCIAS | 1 | 2.08% |
| DÚVIDAS | 2 | 4.17% |
| URGÊNCIAS | 10 | 20.83% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 79.17% |
| WEBSITE | 9 | 18.75% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA | 12 | 25.00% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 68.75% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 5 | 10.42% |
| 2020 | 1 | 2.08% |
| 2022 | 1 | 2.08% |
| 2023 | 30 | 62.50% |
| 2024 | 4 | 8.33% |
| 2025 | 4 | 8.33% |
| 2026 | 1 | 2.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 2.08% |
| FEMININO | 1 | 2.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.08% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 47 |
LUCAS GOMES DE SOUSA
(88)3524-1212
camaraaiuaba@gmail.com
Câmara Municipal De Aiuaba
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/12/2024 23:17:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?