Nome: MARIA DE FATIMA ABREU DA SILVA
CPF: ***.075.742-**
Matrícula: 1227517
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 160
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 2 - AGENTE ADMINISTRATIVO (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 253,00 | 253,00 | 234,03 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?