Nome: FRANCISCO RIGOBERTO DE SOUSA
CPF: ***.011.714-**
Matrícula: 1227360
Data admissão: 01/02/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - VEREADORES
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.711,83 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.746,08 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.627,47 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.452,87 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 3.888,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?